Uit de voorinschrijving blijkt dat we met maar liefst 331 ploegen voor het eerst in de geschiedenis ruim over het gestelde maximum van 280 ploegen gaan. Dit betekent dat elke vereniging een deel van zijn ploegen zal moeten inleveren. Met dank aan Vidar is het aantal startplaatsen met acht plaatsen verhoogd, van 280 naar 288.
In onderstaande tabel zijn het aantal toegewezen startplaatsen per vereniging te vinden.
| Vereniging | def startplaats |
| Njord | 15 |
| Laga | 16 |
| Aegir | 15 |
| Triton | 25 |
| Nereus | 20 |
| Argo | 11 |
| Skadi | 9 |
| Phocas | 15 |
| Proteus-Eretes | 18 |
| Okeanos | 9 |
| Vidar | 10 |
| Asopos de Vliet | 9 |
| Gyas | 33 |
| Euros | 10 |
| Skoll | 21 |
| Orca | 22 |
| Theta | 10 |
| Saurus | 11 |
| Amphitrite | 0 |
| Pelargos | 7 |
| Boreas | 2 |
| 288 |

