Data wedstrijden NOOC C4+ Competitie 2013
| 23/24 maart | Heineken Openingstoernooi |
| 13/14 april | Skøll Cup |
| 27/28 april | SRG |
| 11/12 mei | PEiL |
| 2 juni | EDR |
| 22 juni | Orca Slotwedstrijden / NSK |
Verdeling startplaatsen 2013:
| Vereniging | def startplaats |
| Njord | 19 |
| Laga | 15 |
| Aegir | 23 |
| Triton | 23 |
| Nereus | 21 |
| Argo | 13 |
| Skadi | 12 |
| Phocas | 13 |
| Proteus-Eretes | 17 |
| Okeanos | 9 |
| Vidar | 10 |
| Asopos de Vliet | 17 |
| Gyas | 23 |
| Euros | 6 |
| Skoll | 20 |
| Orca | 26 |
| Theta | 15 |
| Saurus | 10 |
| Amphitrite | 1 |
| Pelargos | 5 |
| Boreas | 2 |
Kalender
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Afstand |
| 23/24 maart 2013 | Heineken NOOC Openingstoernooi | Hilvarenbeek | 3x 500m |
| 13/14 april 2013 | Skollcup, Bosbaan | Bosbaan | 2x 1000m |
| 27/28 april 2013 | SRG | Harkstede | 2x 1000m |
| 11/12 mei 2013 | PEiL | Delft | 1x 4500m |
| 2 juni 2013 | EDR | Enschede | 1x 1500m + 1x 350m |
| 22 juni 2013 | Orca Competitie Slotwedstrijden / NSK C4+ roeien | Bosbaan | 2x 1000m, 1x 2000m |
Contactgegevens
Contact: Dorus Galama (voorzitter@nooc.nl)
Wedstrijdleiding: Mario van Telgen (wedstrijd@nooc.nl)
Hoofd van de Jury: Edwin Brussaard ( edbrus@gmail.com)