Nationaal Overleg Orgaan Competitieroeien

p/a Herman Bavinckstraat 147a

3063 RG Rotterdam

E-mail: info@nooc.nl

Stand Najaarsbokaal online

Data wedstrijden NOOC C4+ Competitie 2013


23/24 maart Heineken Openingstoernooi
13/14 april Skøll Cup
27/28 april SRG
11/12 mei PEiL
2 juni EDR
22 juni Orca Slotwedstrijden / NSK

Meer informatie over de berekening van scores kunt u vinden in het reglement van de competitie.

 

ONSK

Score Competitie Ploegcode Ploegnaam NOT (norm) Score Skøll Cup (norm) Score SRG (norm) Score PEiL (norm) Score EDR (norm) Score
1 344,71 Aegir 11 Razend 01:57,9 86,73 1 04:12,0 90,73 2 03:59,9 88,21 2 19:35,0 86,68 1 03:59,1 83,08 1
2 347,60 Laga 1 Dames 1 01:58,5 87,17 2 04:12,3 90,82 3 03:57,2 87,22 1 19:44,5 87,38 3 04:07,0 85,83 3
3 354,57 Asopos 1 KWIK 02:00,5 88,63 6 04:15,7 92,04 5 04:07,4 90,96 5 19:54,4 88,11 4 04:10,0 86,87 4
4 359,07 Skøll 1 Bibendøm 02:08,4 94,46 34 04:06,8 88,85 1 04:13,3 93,15 12 20:00,6 88,57 5 04:14,7 88,50 6
5 359,70 Skøll 12 Heeren 1 02:03,3 90,71 10 04:18,1 92,92 10 04:08,3 91,29 7 20:16,7 89,76 8 04:13,1 87,95 5
6 361,05 Laga 2 Dames 2 02:00,3 88,49 4 04:20,0 93,59 16 04:27,8 98,48 76 20:06,6 89,01 6 04:18,9 89,96 9
7 362,27 Nereus 1 Nereus 1 02:03,2 90,63 9 04:18,8 93,17 11 04:05,5 90,29 3 20:17,6 89,82 9 04:23,4 91,53 16
8 362,47 Saurus 1 Saurus 1 01:59,8 88,12 3 04:19,1 93,28 13 04:16,3 94,25 23 20:39,7 91,45 16 04:17,9 89,62 8
9 363,35 Phocas 2 RUIG! 02:01,2 89,15 7 04:20,1 93,64 17 04:10,9 92,26 8 20:53,4 92,46 20 04:17,5 89,48 7
10 364,71 Orca 1 Rowmingo Ergo Sum 02:06,8 93,32 24 04:15,5 91,99 4 04:17,8 94,79 29 19:40,8 87,11 2 04:25,6 92,29 20
11 364,74 Orca 6 Bootwerkers 02:07,5 93,80 27 04:16,2 92,22 7 04:14,3 93,50 17 21:05,7 93,37 28 04:06,5 85,65 2
12 365,70 Saurus 4 Saurus 4 02:00,4 88,57 5 04:21,9 94,28 24 04:14,1 93,45 15 21:06,1 93,40 29 04:19,8 90,28 12
13 367,66 Skadi 2 BRÛT 02:01,2 89,15 7 04:17,4 92,66 8 04:18,6 95,10 31 21:32,4 95,34 42 04:21,2 90,76 13
14 367,90 Gyas 13 Backsplash 02:04,1 91,30 13 04:17,6 92,75 9 04:21,0 95,98 45 20:43,1 91,70 18 04:25,2 92,15 19
15 368,70 Skadi 1 BRAK 02:05,8 92,55 21 04:23,6 94,90 29 04:15,1 93,82 20 20:24,8 90,35 11 04:24,7 91,98 17
16 369,30 Skøll 14 & Buurman 02:04,7 91,71 16 04:19,7 93,49 15 04:07,8 91,11 6 21:02,3 93,12 24 04:28,7 93,37 26
17 369,41 Skøll 2 Ijsbrekers 02:07,0 93,43 26 04:26,5 95,95 42 04:06,9 90,78 4 21:15,0 94,06 34 04:22,3 91,15 14
18 370,84 Nereus 11 Nereus 11 02:10,6 96,10 45 04:21,2 94,02 20 04:20,6 95,83 41 20:33,4 90,99 14 04:19,0 90,00 10
19 371,28 Gyas 6 Rowbijntje 02:10,8 96,24 47 04:25,1 95,42 37 04:19,3 95,33 34 20:23,8 90,28 10 04:19,7 90,24 11
20 371,30 Okeanos 2 Bende van Ellende 02:12,1 97,18 55 04:18,8 93,18 12 04:14,4 93,56 18 21:02,1 93,11 23 04:23,2 91,46 15
21 381,72 Njord 3 Koning 02:13,5 98,22 70 04:31,9 97,88 61 04:19,9 95,57 36 21:43,5 96,16 48 04:25,1 92,12 18
22 382,26 Pelargos 1 Pancake Slayers 02:20,1 103,07 113 04:31,9 97,88 60 04:11,5 92,49 10 22:22,1 99,01 64 04:27,3 92,88 23
23 388,19 Orca 2 Kloppend Hard! 02:16,5 100,42 93 04:35,6 99,23 79 04:21,2 96,05 47 23:15,3 102,93 102 04:26,2 92,50 21
24 388,93 Triton 6 Triton 6 02:18,2 101,66 105 04:31,9 97,89 62 04:23,3 96,81 57 23:12,3 102,71 100 04:26,4 92,57 22

Overig

Score Competitie Ploegcode Ploegnaam NOT (norm) Score Skøll Cup (norm) Score SRG (norm) Score PEiL (norm) Score EDR (norm) Score
25 372,30 Triton 1 Triton 1 02:03,5 90,85 11 04:24,5 95,20 31 04:15,4 93,92 21 21:16,3 94,15 35 04:28,7 93,37 26
26 373,19 Laga 5 Dames 5 02:04,6 91,63 15 04:31,6 97,78 59 04:23,8 97,01 61 20:28,4 90,62 13 04:30,3 93,93 32
27 373,41 Skøll 13 Zonder Zwembandjes 02:10,4 95,95 43 04:20,6 93,81 18 04:23,0 96,71 54 20:07,8 89,10 7 04:32,1 94,55 37
28 374,19 Asopos 2 Cge4en 02:05,8 92,51 20 04:27,0 96,13 45 04:22,2 96,43 50 20:27,9 90,58 12 04:33,3 94,97 40
29 374,86 Orca 11 Ariel 02:09,2 95,07 37 04:21,5 94,15 21 04:20,5 95,80 40 20:41,0 91,54 17 04:30,8 94,10 33
30 375,93 Argo 5 Lennie’s Ladies 02:12,2 97,25 57 04:26,5 95,94 41 04:13,7 93,31 14 21:10,1 93,70 33 04:27,6 92,99 24
31 375,97 Gyas 5 Ogen-Blikje 02:06,9 93,36 25 04:30,6 97,40 55 04:15,5 93,93 22 21:26,4 94,89 39 04:29,9 93,79 30
32 377,78 Skøll 4 Buurman 02:12,1 97,18 55 04:21,9 94,28 23 04:16,4 94,27 24 21:07,4 93,49 30 04:35,5 95,73 46
33 378,64 Asopos 6 Fish 02:10,6 96,08 44 04:22,9 94,66 25 04:14,2 93,49 16 22:21,0 98,92 63 04:31,7 94,41 35
34 378,79 Nereus 2 Nereus 2 02:12,8 97,71 62 04:21,2 94,02 19 04:15,1 93,82 19 21:04,0 93,24 25 04:49,6 100,63 80
35 378,90 Njord 12 Brut 02:08,1 94,24 31 04:15,9 92,14 6 04:38,1 102,28 113 21:31,3 95,26 41 04:39,9 97,26 56
36 378,99 Laga 4 Dames 4 02:08,2 94,31 33 04:29,4 97,00 51 04:17,9 94,83 30 20:58,7 92,85 22 04:43,4 98,48 65
37 379,06 Vidar 3 Talenten Dames 02:10,6 96,10 45 04:25,8 95,70 38 04:17,7 94,78 28 21:05,7 93,37 27 04:34,0 95,21 41
38 379,56 Gyas 8 Cogito Ergometer Sum 02:07,9 94,09 30 04:26,9 96,10 44 04:20,7 95,87 42 22:37,7 100,15 74 04:29,1 93,51 29
39 379,70 Aegir 3 Seerowers 02:07,7 93,94 28 04:31,2 97,63 57 04:23,5 96,88 59 20:36,9 91,25 15 04:58,1 103,59 106
40 379,80 Laga 3 Dames 3 02:03,8 91,05 12 04:26,6 95,98 43 04:22,8 96,63 52 21:43,4 96,15 47 04:40,2 97,37 57
41 380,84 Proteus 1 Trèsant 02:06,5 93,06 23 04:34,0 98,64 73 04:19,9 95,59 37 21:08,1 93,55 31 04:51,9 101,43 86
42 381,06 Njord 9 Blikken of Blozen 02:05,9 92,62 22 04:33,5 98,46 69 04:23,0 96,72 55 21:04,1 93,25 26 05:05,1 106,02 116
43 381,17 Njord 8 Schoone Dames 02:25,9 107,30 133 04:23,3 94,78 27 04:23,2 96,77 56 21:30,2 95,18 40 04:31,8 94,45 36
44 382,76 Skøll 9 Hariboot 02:11,6 96,83 51 04:23,0 94,68 26 04:13,0 93,05 11 22:11,1 98,19 58 04:57,4 103,34 104
45 382,81 Skøll 3 Immer Gerade Waus 02:11,1 96,44 49 04:26,0 95,75 40 04:18,6 95,10 32 21:34,8 95,52 43 04:48,8 100,35 78
46 383,45 Proteus 5 TRUUS! 02:13,4 98,15 68 04:31,1 97,58 56 04:16,8 94,43 26 21:41,6 96,02 45 04:34,6 95,42 43
47 383,45 Saurus 2 Saurus 2 02:10,0 95,64 42 04:32,2 97,97 64 04:20,9 95,95 44 22:29,8 99,57 72 04:30,2 93,89 31
48 383,86 Nereus 7 Nereus 7 02:11,8 96,96 52 04:19,3 93,33 14 04:36,3 101,61 105 20:46,5 91,95 19 04:59,8 104,18 110
49 384,09 Gyas 9 Stoffer en Blik 02:11,4 96,68 50 04:33,1 98,30 65 04:20,4 95,74 39 22:17,2 98,64 61 04:28,7 93,37 26
50 384,14 Laga 7 Dames 7 02:04,1 91,30 13 04:43,5 102,06 110 04:28,2 98,61 78 20:58,5 92,84 21 04:51,8 101,40 85
51 384,35 Orca 8 Double Row Seven 02:07,8 94,05 29 04:24,5 95,23 32 04:29,6 99,12 82 21:40,6 95,94 44 05:05,9 106,30 119
52 384,98 Phocas 6 Hartslag 02:09,6 95,34 39 04:24,1 95,08 30 04:40,3 103,08 117 21:42,5 96,08 46 04:43,4 98,48 65
53 385,38 Phocas 5 Zwoele Blikken 02:09,7 95,44 41 04:38,9 100,38 96 04:23,7 96,97 60 21:48,3 96,51 52 04:37,6 96,46 50
54 385,40 Triton 2 Triton 2 02:12,0 97,12 53 04:25,9 95,72 39 04:25,9 97,79 68 22:49,1 101,00 82 04:32,7 94,76 38
55 386,22 Thêta 1 Philotop 02:05,3 92,15 19 04:41,0 101,14 103 04:20,9 95,92 43 21:55,1 97,01 54 04:54,2 102,23 95
56 386,26 Gyas 11 The Triggers 02:20,6 103,42 115 04:24,9 95,35 35 04:13,4 93,17 13 21:18,6 94,32 37 04:58,0 103,55 105
57 386,50 Aegir 2 Daeja `vo 02:14,3 98,81 75 04:24,9 95,35 34 04:21,1 96,01 46 21:46,0 96,34 50 04:53,9 102,13 93
58 387,12 Aegir 9 Duux ’13 02:19,2 102,40 111 04:33,1 98,32 66 04:11,0 92,32 9 21:26,2 94,88 38 04:52,4 101,60 89
59 387,39 Gyas 16 Backsplash en Ogen-Blikje 02:14,8 99,17 78 04:31,5 97,73 58 04:19,1 95,28 33 22:47,5 100,88 80 04:34,0 95,21 41
60 388,46 Orca 7 Hariboot 02:16,1 100,12 91 04:36,8 99,66 87 04:16,4 94,27 25 21:47,8 96,47 51 04:42,2 98,06 63
61 389,44 Orca 5 Boegbeeldig 02:09,4 95,19 38 04:38,4 100,22 93 04:23,3 96,84 58 22:27,2 99,38 69 04:42,1 98,03 62
62 389,87 Orca 4 de Roeipoesjes 02:09,6 95,34 39 04:33,9 98,61 72 04:29,3 99,03 81 22:43,5 100,58 77 04:38,8 96,88 53
63 390,24 Phocas 3 Salacia 02:15,7 99,83 84 04:34,0 98,66 74 04:28,9 98,89 79 21:16,7 94,18 36 04:43,5 98,51 67
64 390,34 Gyas 12 Vlot&Salute 02:22,4 104,76 122 04:29,5 97,02 53 04:26,4 97,95 71 22:32,0 99,74 73 04:35,2 95,63 45
65 390,38 Okeanos 5 Aphrodite 02:12,9 97,77 63 04:36,2 99,44 82 04:22,8 96,64 53 22:27,1 99,37 68 04:38,0 96,60 51
66 391,09 Skadi 4 Peppers 02:15,1 99,39 80 04:32,1 97,94 63 04:22,4 96,50 51 21:58,5 97,27 55 05:05,3 106,09 117
67 391,19 Triton 5 Triton 5 02:13,1 97,92 64 04:35,8 99,28 80 04:27,8 98,48 75 22:29,0 99,51 71 04:34,9 95,52 44
68 391,27 Skøll 8 Spoenck 02:12,4 97,42 58 04:36,4 99,49 84 04:24,9 97,42 64 21:54,1 96,94 53 05:01,0 104,59 111
69 391,46 Gyas 3 BonBonBlik 02:22,7 104,95 124 04:30,2 97,26 54 04:21,3 96,10 48 21:44,7 96,25 49 04:53,1 101,85 90
70 391,69 Thêta 2 STAAL 02:12,0 97,12 53 04:34,6 98,85 76 04:17,1 94,53 27 22:55,9 101,50 87 04:51,2 101,19 84
71 392,42 Njord 7 Pim 02:14,7 99,09 77 04:42,6 101,73 109 04:23,9 97,03 62 22:39,4 100,28 75 04:36,3 96,01 47
72 392,68 Saurus 5 Saurus 5 02:12,5 97,49 59 04:34,4 98,79 75 04:29,0 98,93 80 23:06,2 102,26 93 04:40,5 97,47 58
73 392,75 Skøll 7 Spøll 02:08,6 94,63 35 04:33,7 98,52 70 04:24,4 97,23 63 23:07,6 102,36 95 05:10,7 107,96 122
74 393,03 Thêta 3 Waterproof 02:15,8 99,90 86 04:28,2 96,55 48 04:25,7 97,72 67 22:47,9 100,90 81 04:44,5 98,86 68
75 393,05 Proteus 3 de Raketjes 02:12,7 97,64 60 04:28,2 96,54 47 04:36,6 101,71 108 23:36,9 104,52 118 04:39,6 97,16 54
76 393,54 Argo 3 Optima Forma 02:18,1 101,59 104 04:24,9 95,38 36 04:27,8 98,48 77 22:44,3 100,64 78 04:45,0 99,03 69
77 393,82 Phocas 8 Aphrowdite 02:16,0 100,05 87 04:39,8 100,74 100 04:20,2 95,70 38 21:59,4 97,33 56 04:51,9 101,43 86
78 393,96 Euros Remeros 02:13,4 98,15 68 04:24,6 95,27 33 05:10,2 114,06 145 23:59,2 106,17 123 04:31,6 94,38 34
79 394,16 Njord 10 Blink 02:10,9 96,32 48 04:42,4 101,65 108 04:19,7 95,49 35 23:04,4 102,12 90 04:49,8 100,70 81
80 394,26 Nereus 6 Nereus 6 02:13,9 98,51 72 04:33,3 98,40 68 04:32,5 100,20 89 24:05,1 106,60 124 04:39,6 97,16 54
81 394,73 Laga 6 Dames 6 02:04,8 91,81 17 04:35,9 99,32 81 04:59,6 110,17 142 21:08,1 93,55 31 05:16,7 110,05 129
82 395,59 Orca 12 Irrowsistible 02:18,2 101,67 106 04:33,2 98,36 67 04:26,3 97,92 69 23:49,7 105,47 120 04:41,0 97,64 59
83 395,70 Okeanos 1 Melusine 02:13,3 98,07 67 04:44,3 102,36 115 04:32,8 100,33 91 23:24,3 103,60 114 04:33,2 94,93 39
84 395,71 Orca 9 de Bananenbootjes 02:16,0 100,05 87 04:29,3 96,96 49 04:34,4 100,89 95 23:08,9 102,46 97 04:41,5 97,82 61
85 395,81 Skøll 5 Met Zwembandjes 02:14,3 98,81 75 04:23,4 94,83 28 04:37,9 102,19 111 22:39,6 100,29 76 04:53,2 101,88 91
86 396,99 Orca 3 Kalippo 02:13,1 97,93 66 04:38,1 100,13 92 04:38,0 102,23 112 23:25,5 103,68 115 04:38,3 96,70 52
87 397,28 Njord 1 Sparrow 02:18,8 102,10 109 04:36,7 99,60 86 04:31,9 99,99 88 22:14,2 98,42 59 04:45,7 99,28 71
88 398,39 Triton 8 Triton 8 02:15,2 99,46 81 04:43,7 102,13 111 04:41,5 103,53 120 22:23,2 99,08 66 04:41,2 97,71 60
89 398,88 Proteus 2 B52 02:15,7 99,83 84 04:46,5 103,16 120 04:25,4 97,60 66 22:20,7 98,90 62 04:55,1 102,54 98
90 399,10 Gyas 10 Savaari 02:23,8 105,76 128 04:59,4 107,78 137 04:34,7 101,03 96 22:25,5 99,25 67 04:27,8 93,06 25
91 400,87 Aegir 4 SAP 02:21,6 104,15 117 04:29,4 96,97 50 04:35,7 101,39 103 23:21,3 103,37 110 04:45,3 99,14 70
92 401,08 Phocas 1 En’Zink 02:19,1 102,33 110 04:37,0 99,72 88 04:30,3 99,41 83 23:06,2 102,26 93 04:46,9 99,69 73
93 401,90 Skadi 5 Prowst 02:16,0 100,05 87 04:39,8 100,72 99 04:26,5 98,00 72 23:18,0 103,13 106 05:04,1 105,67 115
94 402,23 Skøll 6 Bøøtyliciøus 02:26,6 107,85 135 04:33,9 98,60 71 04:26,3 97,93 70 22:06,5 97,85 57 05:11,7 108,31 125
95 403,96 Nereus 3 Nereus 3 02:17,6 101,22 103 04:34,9 98,98 78 04:33,6 100,63 93 24:11,6 107,08 126 04:56,8 103,13 102
96 404,05 Njord 4 Loreley 02:13,1 97,92 64 04:45,3 102,70 119 04:40,4 103,10 118 23:15,9 102,98 103 04:49,1 100,46 79
97 404,26 Triton 3 Triton 3 02:14,1 98,65 73 04:44,9 102,55 116 04:47,3 105,66 131 22:57,6 101,62 88 04:51,9 101,43 86
98 404,61 Argo 1 Dikke Schik 02:18,4 101,81 107 05:05,1 109,85 146 04:34,9 101,07 98 22:28,4 99,47 70 04:54,3 102,26 96
99 404,64 Okeanos 3 Valentina’s 02:23,0 105,17 125 04:40,2 100,85 101 04:31,7 99,91 87 23:24,3 103,60 113 04:48,6 100,28 77
100 405,20 Argo 4 Ursa Minor 02:20,2 103,12 114 04:40,4 100,95 102 04:38,4 102,39 115 22:50,9 101,13 86 04:49,9 100,74 82
101 405,28 Asopos 8 Rowlo 02:15,0 99,31 79 04:46,9 103,27 121 04:32,7 100,29 90 23:08,2 102,40 96 05:09,5 107,55 121
102 405,85 Triton 10 Triton 10 02:16,8 100,64 98 04:41,1 101,21 106 04:47,9 105,88 132 25:26,5 112,61 142 04:42,4 98,13 64
103 407,30 Amphitrite Amphitrite 02:22,0 104,46 119 04:52,3 105,23 129 04:32,9 100,34 92 23:06,0 102,25 92 04:48,5 100,25 76
104 407,41 Phocas 7 Styx 02:16,0 100,05 90 04:41,0 101,18 104 05:05,2 112,25 144 23:03,8 102,08 89 04:59,6 104,11 109
105 407,69 Nereus 5 Nereus 5 02:18,5 101,89 108 04:43,8 102,18 112 04:41,5 103,50 119 25:25,3 112,52 141 04:48,1 100,11 75
106 408,35 Pelargos 2 Front Row 02:13,9 98,50 71 04:51,3 104,87 127 04:37,0 101,84 110 25:43,0 113,82 144 04:56,8 103,13 102
107 408,74 Nereus 4 Nereus 4 02:14,3 98,80 74 04:51,6 104,96 128 04:35,2 101,19 100 24:19,5 107,67 131 04:58,7 103,79 108
108 408,76 Argo 6 Gaia 02:24,6 106,38 129 04:47,2 103,38 122 04:44,5 104,61 123 23:37,7 104,59 119 04:36,8 96,18 49
109 409,60 Nereus 10 Nereus 10 02:21,9 104,39 118 04:52,5 105,29 130 04:36,4 101,64 107 23:23,9 103,56 112 04:47,8 100,01 74
110 409,77 Asopos 7 Ducktaped 02:16,7 100,56 96 04:59,6 107,84 138 04:35,6 101,33 102 23:56,9 106,00 122 04:53,2 101,88 91
111 410,12 Triton 9 Triton 9 02:43,0 119,91 154 05:01,3 108,48 141 04:44,9 104,77 124 22:46,8 100,83 79 04:36,4 96,04 48
112 410,15 Gyas 7 Aphrowdites 02:22,2 104,59 120 04:59,6 107,87 139 04:35,9 101,44 104 22:49,5 101,02 83 04:56,7 103,10 101
113 410,75 Njord 11 Bon Vivant 02:24,8 106,49 130 05:18,6 114,69 153 04:26,8 98,10 73 23:10,0 102,54 99 04:58,2 103,62 107
114 411,00 Gyas 15 Bootylicious 02:34,0 113,30 147 04:38,5 100,26 95 04:49,3 106,37 135 23:20,6 103,32 108 04:50,8 101,05 83
115 412,05 Skøll 10 Goed Spøll 02:16,7 100,56 96 04:52,7 105,38 131 04:34,9 101,09 99 24:14,1 107,27 129 05:02,2 105,01 114
116 413,16 Nereus 9 Nereus 9 02:22,2 104,59 120 04:34,9 98,97 77 04:49,0 106,26 133 23:20,9 103,34 109 05:18,2 110,57 130
117 413,43 Aegir 7 Flit 02:19,4 102,54 112 04:43,9 102,19 113 04:47,1 105,58 129 23:17,8 103,12 105 05:24,7 112,83 132
118 413,58 Skøll 11 Zeemeermeisjes 02:16,8 100,64 98 04:41,9 101,49 107 04:39,8 102,88 116 24:31,8 108,57 135 05:15,7 109,70 127
119 416,33 Aegir 1 Polkadots 02:27,0 108,14 138 04:37,7 99,98 90 04:46,3 105,29 126 24:29,2 108,38 134 04:56,2 102,92 100
120 417,80 Orca 10 de Calimerow’s 02:26,9 108,10 137 04:50,7 104,65 126 04:46,8 105,45 128 23:16,4 103,01 104 05:01,3 104,70 113
121 418,03 Okeanos 6 TNT 02:35,4 114,32 150 05:00,9 108,33 140 04:36,4 101,64 106 23:22,1 103,43 111 05:01,1 104,63 112
122 418,06 Gyas 4 Scheve Schuit 02:27,8 108,73 141 04:49,6 104,26 125 04:51,3 107,11 139 24:11,8 107,10 127 04:46,6 99,59 72
123 420,20 Phocas 4 Kantje Boord 02:17,0 100,79 100 05:03,1 109,12 143 04:38,3 102,33 114 24:48,6 109,81 137 05:10,7 107,96 122
124 420,49 Saurus 6 Saurus 6 02:35,0 114,03 149 04:54,2 105,90 135 04:47,3 105,64 130 23:13,0 102,76 101 05:05,6 106,19 118
125 421,57 Gyas 1 Villa Kakelboot 02:16,5 100,42 93 05:10,9 111,93 147 04:46,4 105,32 127 24:10,1 106,97 125 05:13,3 108,87 126
126 422,38 Aegir 10 VaarTUIG 02:32,3 112,04 144 04:47,6 103,54 124 04:43,7 104,33 122 23:09,0 102,47 98 05:29,8 114,60 134
127 422,53 Argo 2 Mulan 02:23,7 105,71 127 05:11,4 112,11 149 04:51,2 107,07 137 24:13,1 107,20 128 04:55,1 102,54 98
128 423,82 Nereus 8 Nereus 8 02:16,1 100,12 91 04:45,3 102,69 118 04:50,0 106,62 136 25:50,5 114,38 145 08:14,7 171,90 139
129 423,89 Aegir 5 Vu jà dé 02:26,3 107,63 134 05:16,7 114,03 152 04:33,7 100,64 94 23:51,6 105,61 121 05:16,6 110,01 128
130 424,10 Skadi 3 Riggereus 02:25,3 106,86 131 04:39,0 100,45 98 05:29,8 121,26 149 25:54,3 114,66 146 04:53,9 102,13 93
131 425,50 Aegir 12 Aurora 02:22,5 104,81 123 05:03,4 109,22 144 04:49,1 106,32 134 24:19,8 107,69 132 05:07,0 106,68 120
132 427,81 Skadi 7 Hariboot 02:32,3 112,04 144 04:37,6 99,95 89 04:46,2 105,25 125 25:23,1 112,35 140 05:18,2 110,57 130
133 433,89 Aegir 8 Duux ’12 02:34,7 113,81 148 05:01,7 108,63 142 04:58,8 109,86 141 25:31,3 112,96 143 04:54,8 102,44 97
134 434,43 Skadi 6 Cad’eau 02:42,3 119,37 153 04:56,4 106,72 136 04:54,0 108,10 140 23:33,1 104,25 116 05:32,0 115,36 135
135 435,59 Njord 5 Njike 02:23,6 105,64 126 05:14,0 113,04 150 05:23,5 118,95 147 23:19,2 103,22 107 05:27,2 113,70 133
136 445,67 Saurus 3 Saurus 3 02:26,8 108,03 136 05:11,2 112,03 148 05:20,7 117,93 146 24:19,8 107,69 132 05:45,7 120,13 137
137 446,34 Vidar 2 Dames E 02:38,0 116,23 151 05:05,0 109,81 145 05:27,5 120,44 148 25:18,5 112,02 139 05:11,6 108,28 124
138 460,58 Aegir 6 B.A.S.T.A 02:32,7 112,35 146 05:35,2 120,66 154 05:02,4 111,20 143 26:17,5 116,37 147 06:02,7 126,03 138
139 502,61 Vidar 1 Dames AB 02:56,7 129,99 155 05:46,2 124,65 155 06:33,7 144,79 151 29:32,3 130,74 148 05:37,4 117,24 136
uitval Asopos 10 Prowst 02:05,0 91,93 18 04:37,7 99,98 91 04:36,6 101,72 109 22:22,7 99,05 65 n.v.t. uitval
uitval Asopos 3 TokTok 02:15,5 99,68 83 04:53,6 105,70 134 n.v.t. uitval n.v.t. uitval n.v.t. uitval
uitval Asopos 4 Dauntless 02:40,1 117,78 152 04:29,5 97,01 52 04:25,1 97,50 65 23:05,0 102,17 91 n.v.t. uitval
uitval Asopos 5 Orujo 02:15,5 99,68 82 04:41,1 101,20 105 04:30,5 99,45 84 22:50,6 101,11 84 n.v.t. uitval
uitval Asopos 9 Shiny 7 02:16,5 100,42 95 04:53,2 105,57 133 04:35,4 101,27 101 24:18,2 107,57 130 n.v.t. uitval
uitval Boreas Boreas 02:25,8 107,26 132 04:36,4 99,51 85 04:41,7 103,61 121 24:57,6 110,48 138 n.v.t. uitval
uitval Gyas 14 Blootje! 02:08,1 94,24 31 04:27,2 96,20 46 04:22,2 96,42 49 n.v.t. uitval n.v.t. uitval
uitval Gyas 2 Buitengewoon 02:27,4 108,44 140 04:44,3 102,34 114 04:51,2 107,08 138 n.v.t. uitval n.v.t. uitval
uitval Njord 2 Femme Fatale 02:31,9 111,76 143 05:14,6 113,25 151 n.v.t. uitval n.v.t. uitval n.v.t. uitval
uitval Njord 6 Orkaan n.v.t. uitval n.v.t. uitval n.v.t. uitval n.v.t. uitval n.v.t. uitval
uitval Okeanos 4 Rowing Stones 02:17,2 100,93 101 04:36,2 99,44 83 04:30,5 99,48 85 22:15,3 98,51 60 n.v.t. uitval
uitval Okeanos 7 Vaarverbod 02:09,1 95,00 36 04:21,6 94,17 22 04:27,5 98,36 74 n.v.t. uitval n.v.t. uitval
uitval Proteus 4 de Sirenes 02:28,1 108,95 142 04:45,1 102,62 117 n.v.t. uitval n.v.t. uitval n.v.t. uitval
uitval Triton 11 Triton 11 02:17,5 101,15 102 04:38,4 100,23 94 04:34,8 101,03 97 24:44,7 109,53 136 n.v.t. uitval
uitval Triton 12 Triton 12 02:27,3 108,39 139 04:53,1 105,50 132 05:46,4 127,38 150 22:50,7 101,12 85 n.v.t. uitval
uitval Triton 4 Triton 4 02:12,8 97,70 61 04:39,0 100,44 97 n.v.t. uitval n.v.t. uitval n.v.t. uitval
uitval Triton 7 Triton 7 02:21,4 104,00 116 04:47,2 103,39 123 04:31,3 99,77 86 23:36,6 104,50 117 n.v.t. uitval










Poule 1

(onder voorbehoud)
Ploeg code Ploegnaam Slag tijd NOT (genorm.) tijd SC (genorm.) tijd SRG (genorm.) tijd Peil (genorm.) tijd EDR (genorm.) tijd Slot (genorm.)

Poule 2

(onder voorbehoud)

Poule 3

(onder voorbehoud)

Poule 4

(onder voorbehoud)

Poule 5

(onder voorbehoud)

Poule 6

(onder voorbehoud)